Весь 6 метровый пиломатериал стоит — 6200 рублей.
Брус 200х200х6 по договору.
Весь 4 метровый пиломатериал стоит — 6000 рублей
Весь 3 метровый пиломатериал стоит — 5000-4500 рублей
Весь 2 метровый пиломатериал стоит — 4000-3500 рублей
Заборка 1.6 стоит- 3500 рублей
Стоимость общестроительных работ | |||
№ | Наименование работ | ед. | Цена/ |
Подготовительные и земляные работы без материалов |
| ||
1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | шт. | 7500 |
2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
3 | Разработка грунта вручную | м3 | 500 |
4 | Обратная засыпка грунта вручную с послойным уплотнением | м3 | 500 |
5 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 250 |
6 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
7 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
8 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 400 |
Фундаментные и монолитные работы |
| ||
1 | Устройство бетонной подготовки до 100 мм без стоимости материалов | м2 | 400 |
2 | Устройство мелких монолитных площадок на грунте из готового бетона, с ручной подачей и вязкой арматуры | м2 | 550 |
3 | Устройство мелких монолитных площадок на высоте из готового бетона, с ручной подачей и вязкой арматуры | м2 | 700 |
4 | Устройство монолитных ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы «под ключ», бетон , арматура 8,10,12 мм до 12 м3 с материалами | м3 | 16 500 |
5 | Устройство монолитных ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы «под ключ», бетон , арматура 8,10,12 мм свыше 12 м3 с материалами | м3 | 15 000 |
6 | Устройство монолитных ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы «под ключ», бетон , арматура 8,10,12 мм свыше 20 м3 с материалами | м3 | 13 500 |
7 | Устройство монолитных стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы «под ключ», бетон , арматура 8,10,12 мм (подвал) с материалами | м3 | 13 500 |
8 | Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы «под ключ», бетон , арматура 12 мм, ячейка 200 мм с материалами | м3 | 13 000 |
9 | Устройство монолитных плит перекрытия, включая арматурные и опалубочные работы без стоимости материалов | м3 | 4 500 |
10 | Устройство монолитных колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы без стоимости материалов | м3 | 5 000 |
11 | Устройство монолитных лестниц, включая арматурные и опалубочные работы без стоимости материалов | м3 | 7 000 |
12 | Устройство монолитных винтовых лестниц, включая арматурные и опалубочные работы без стоимости материалов за 1 этаж | шт. | По договору |
13 | Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов без стоимости материалов | м2 | 150 |
14 | Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой без стоимости материалов | м2 | 600 |
15 | Устройство сборного ж/б фундамента (ш. 600 мм.) без стоимости материалов | м3 | 650 |
16 | Устройство сборного ж/б фундамента (ш. 500 мм.) без стоимости материалов | м3 | 750 |
17 | Устройство сборного ж/б фундамента (ш. 400 мм.) без стоимости материалов | м3 | 900 |
18 | Устройство сборного ж/б фундамента (ш. 300 мм.) без стоимости материалов | м3 | 1 200 |
Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя (без материалов) |
| ||
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции без материала (1 слой) | м2 | 100 |
2 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции без материала (2 слоя) | м2 | 200 |
3 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции без материала (1 слой) | м2 | 150 |
4 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции без материала (2 слоя) | м2 | 300 |
5 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 100 |
6 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 150 |
7 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 100 |
8 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 150 |
9 | Утепление под монолитным перекрытием/отмосткой ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
10 | Утепление вертикальное фундамента, стен цоколя ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
Стены и перекрытия без стоимости материалов | |||
1 | Кладка из кирпича, керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 2 600 |
2 | Кладка из блоков (керамзитоблок, пенобетон, газосиликат и т.д.) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1 800 |
3 | Кладка перегородок | м2 | 650 |
4 | Кладка арочных сводов, оконных и дверных проёмов | п.м. | 750 |
5 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 400 |
6 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 300 |
7 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3 600 |
8 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4 500 |
9 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 500 |
Фасадные работы без стоимости материалов |
| ||
1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 150 |
2 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом «под расшивку» без рисунка | м2 | 1 000 |
3 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом «под расшивку» с рисунком | м2 | 1 200 |
4 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом «под расшивку» без рисунка | м2 | 900 |
5 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом «под расшивку» с рисунком | м2 | 1 100 |
6 | Монтаж теплоизоляционных плит ЭППС (до 100 мм) | м2 | 150 |
7 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 200 |
8 | Штукатурка фасада слоем до 5 мм с армированием | м2 | 350 |
9 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 375 |
10 | Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 250 |
11 | Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 350 |
12 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 150 |
13 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 200 |
14 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 700 |
15 | Облицовка стен сайдингом с утеплением на каркасе | м2 | 800 |
16 | Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 1400 |
17 | Монтаж козырька | м2 | 1 100 |
Кровельные работы | |||
1 | Укладка ондулина, еврошифера | м2 | 150 |
2 | Укладка металочерепицы, профнастила | м2 | 200 |
3 | Укладка цементнопесчаной черепицы | м2 | 300 |
4 | Укладка мягкой черепицы | м2 | 300 |
5 | Укладка композитной черепицы | м2 | 300 |
6 | Укладка керамической черепицы | м2 | 300 |
7 | Монтаж стропильной системы (простая кровля) | м2 | 300 |
8 | Монтаж стропильной системы (сложная кровля) | м2 | 500 |
9 | Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м2 | 75 |
10 | Монтаж контробрешетки | м2 | 60 |
11 | Устройство сплошной обрешетки из бруска (шаг 30 см) | м2 | 80 |
12 | Устройство гидроизоляции | м2 | 60 |
13 | Устройство пароизоляции | м2 | 40 |
14 | Укладка конька с уплотнителем | п.м. | 150 |
15 | Устройство ендовы | п.м. | 200 |
16 | Устройство ендовы с накладкой | п.м. | 220 |
17 | Установка карнизной планки | п.м. | 150 |
18 | Установка фронтонной планки (ветровика) | п.м. | 150 |
19 | Устройство примыканий к стенам | п.м. | 200 |
20 | Установка колпака на дымоходную трубу / вентиляционную шахту | шт. | 1 000 |
21 | Врезка вентиляционной /канализационной проходки/ вывод антенн | шт. | 1 000 |
22 | Установка колпака на столб | шт. | 1 000 |
23 | Установка флюгера | шт. | 900 |
24 | Установка мансардного окна | шт. | 2 600 |
25 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 3 600 |
26 | Подшивка фронтонных выносов соффитом или сайдингом | п.м. | 200 |
27 | Установка оконного карниза | п.м. | 360 |
28 | Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | п.м. | 210 |
29 | Установка чердачных лестниц | п.м. | 550 |
30 | Устройство простых (двускатных) деревянных кровель под легкое покрытие с установкой мауэрлата, стропил, затяжек, брусковой обрешёткой и антисептированием всех конструкций. Без верхнего покрытия и утепления | м2 | 600 |
31 | Устройство сложных деревянных кровель под легкое покрытие с установкой мауэрлата, стропил, затяжек, брусковой обрешёткой и антисептированием всех конструкций. Без верхнего покрытия и утепления | м2 | 850 |
32 | Утепление кровель минераловатными плитами толщиной 200 мм. | м2 | 200 |
33 | Устройство сложных кровель из металочерепицы по готовому основанию с раскроем и установкой коньков (без установки ливнестоковых систем) | м2 | 550 |
34 | Устройство сложной мягкой гонтовой кровли (катепал, тегола) по готовому основанию (без установки ливнестоковых систем) | м2 | 550 |
35 | Подшивка свесов и фронтонов сайдингом | м2 | 500 |
36 | Установка кровельных фасонных деталей: отливов, свесов, фартуков и т.д. из оцинкованной стали с установкой крепежных деталей | п.м. | 170 |
37 | установка водосточных желобов /труб из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением | п.м. | 270 |
Рубка деревянных домов | |||
Деревянные дома ручной работы, сложенные по-старинке (в чашу) — изготовление и монтаж сруба из расчета пяти стен | |||
1 | Диаметр бревна 240х260 мм. (без материалов) | м2 (по площади пола) | 5 600 |
2 | Диаметр бревна 260х300 мм. (без материалов) | м2 (по площади пола) | 6 200 |
3 | Диаметр бревна 300х450 мм. (без материалов) | м2 (по площади пола) | цена договорная |
Монтаж деревянных домов из оцилиндрованного бревна — с межвенцовым утеплителем из расчета пяти стен | |||
1 | Диаметр бревна 160х200 мм. (без материалов) | м3 | 3 700 |
2 | Диаметр бревна 200х260 мм. (без материалов) | м3 | 4 200 |
3 | Диаметр бревна 260х300 мм. (без материалов) | м3 | 5 000 |
Монтаж деревянных домов из клееного бруса — с межвенцовым утеплителем из расчета пяти стен | |||
1 | Сечение бруса 195х145 мм. (без материалов) | м3 | 4 500 |
2 | Сечение бруса 205х188 мм. (без материалов) | м3 | 5 000 |
3 | Пробивка межвенцового утеплителя | п.м. | 30 |
4 | Финишная шлифовка сруба | м2 | 250 |
5 | Покраска сруба (один слой) | м2 | 80 |
6 | Устройство проемов в срубе | шт. | 2 500 |
/td
1 Comment so far
ТатьянаPosted on 5:17 дп - Май 4, 2014
Здравствуйте! Возможно ли у вас заказать строительство дома из СИП панелей?
Сколько это будет стоить?
1-этажный Дом размером 10*12,5, на свайном фундаменте.
Возведение дома под крышу.